Megjegyzés: az itt megjelenített adatok csak a rendszer szemléltetésére szolgálnak

Részletek: Árendás u.

Felv. lap száma Fa sor- száma Házszám Faj neve Törzs körmé- rete [cm] Törzs átmé- rője [cm] Fa magas- sága [m] Fa kor szerinti besorolása Kiindulási pont Kiindulási ponttól mérve
[m]
Telek- határra merőle- gesen mérve [m] Dátum Jegyzet
f k ö
1 1 59 Szilva 110.0 35.0 6.0 ö Meszesi u. 59. 26.0 2.0 2007.08.07
1 2 59 Szilva 90.0 28.6 5.0 k Meszesi u. 59. 35.0 2.0 2007.08.07
1 3 59 Szilva 90.0 28.6 5.0 k Meszesi u. 59. 38.0 2.0 2007.08.07
1 4 59 Meggy 30.0 9.5 3.5 f Meszesi u. 59. 44.0 2.0 2007.08.07
1 5 59 Meggy 85.0 27.1 5.0 k Meszesi u. 59. 54.0 2.0 2007.08.07
1 6 52 Szilva 110.0 35.0 6.0 ö Király Ilus u. 52. sz. 1.5 2.0 2007.08.07
1 7 52 Alma 27.0 8.6 3.0 f Király Ilus u. 52. sz. 7.0 2.0 2007.08.07
1 8 52 Cseresznye 8.0 2.5 2.0 f Király Ilus u. 52. sz. 11.5 2.0 2007.08.07
1 9 52 Cseresznye 7.0 2.2 2.0 f Király Ilus u. 52. sz. 16.0 2.0 2007.08.07
1 10 52 kipusztult 8.0 2.0 Király Ilus u. 52. sz. 21.0 2.0 2007.08.07
1 11 52 Szivarfa 14.0 4.5 3.0 f Király Ilus u. 52. sz. 25.5 2.0 2007.08.07
1 12 52 Szivarfa 14.0 4.5 3.0 f Király Ilus u. 52. sz. 33.5 2.0 2007.08.07
1 13 52 Dió 7.0 2.2 2.0 f Király Ilus u. 18. sz. 20.5 2.0 2007.08.07
1 14 49/b Meggy 40.0 12.7 4.0 k Domino Presszó 3.5 6.0 2007.08.07
1 15 49/b Tuja keleti 26.0 8.3 4.0 f Domino Presszó 5.0 4.0 2007.08.07
1 16 49/b Tuja keleti 25.0 8.0 3.0 f Domino Presszó 8.0 4.0 2007.08.07
1 17 49/b Tuja keleti 30.0 9.5 3.5 f Domino Presszó 11.0 4.0 2007.08.07
1 18 49/b Meggy 24.0 7.6 2.5 f Domino Presszó 12.5 4.0 2007.08.07
1 19 49/b Meggy 24.0 7.6 3.0 f Domino Presszó 12.5 8.0 2007.08.07
1 20 49/b Ezüstfenyő 30.0 9.5 5.0 f Domino Presszó 14.5 2.0 2007.08.07
2 21 49/b Álciprus 36.0 11.5 6.0 k Domino Presszó 17.5 2.0 2007.08.07
2 22 49/b Álciprus 25.0 8.0 5.0 f Domino Presszó 21.0 2.0 2007.08.07
2 23 49/b Dió 118.0 37.6 9.0 ö Domino Presszó 2.0 2.0 2007.08.07
2 24 49/b Meggy 60.0 19.1 8.0 k Domino Presszó 6.5 2.0 2007.08.07
2 25 49/b Szilva 87.0 27.7 8.0 k Domino Presszó 11.0 2.0 2007.08.07
2 26 49/b Dió 50.0 15.9 6.0 k Domino Presszó 19.0 2.0 2007.08.07
2 27 49/b Cseresznye 100.0 31.8 8.0 ö Domino Presszó 23.0 2.0 2007.08.07
2 28 49/b Szilva 80.0 25.5 7.0 k Domino Presszó 27.0 2.0 2007.08.07
2 29 49/b Cseresznye 57.0 18.1 6.0 k Domino Presszó 31.0 2.0 2007.08.07
2 30 49/b Meggy 100.0 31.8 8.0 ö Domino Presszó 35.0 2.0 2007.08.07
2 31 49/b Fenyő jegenye 56.0 17.8 8.0 k Domino Presszó 40.0 2.0 2007.08.07
2 32 49/b Mogyoró bokor 6.0 Domino Presszó 43.0 2.0 2007.08.07
2 33 49/b Fagyal bokor 5.0 Domino Presszó 47.0 2.0 2007.08.07
2 34 49/b Gyöngyvessző bokor 3.0 Domino Presszó 49.0 2.0 2007.08.07
2 35 49/b Fenyő jegenye 59.0 18.8 8.0 k Domino Presszó 51.0 2.0 2007.08.07
2 36 49/b kipusztult 15.0 2.0 Gábor Lajos u. sarkától 1.0 22.0 2007.08.07
2 37 49/b kipusztult 10.0 2.0 Gábor Lajos u. sarkától 3.0 2.0 2007.08.07
2 38 49/b Szilva (vér) 100.0 31.8 8.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 8.0 2.0 2007.08.07
2 39 49/b Szilva (vér) 90.0 28.6 8.0 k Gábor Lajos u. sarkától 15.5 2.0 2007.08.07
2 40 49/b Szilva (vér) 40.0 12.7 3.0 k Gábor Lajos u. sarkától 29.0 2.0 2007.08.07
3 41 49/b Meggy 75.0 23.9 6.0 k Gábor Lajos u. sarkától 37.0 2.0 2007.08.07
3 42 49/b Meggy 80.0 25.5 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 41.0 2.0 2007.08.07
3 43 49/b Kajszi 80.0 25.5 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 45.5 2.0 2007.08.07
3 44 49/b Szilva 60.0 19.1 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 50.0 2.0 2007.08.07
3 45 49/b Meggy 35.0 11.1 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 56.0 2.0 2007.08.07
3 46 49/b Meggy 48.0 15.3 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 60.5 2.0 2007.08.07
3 47 49/b Meggy 74.0 23.6 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 4.5 6.0 2007.08.07
3 48 49/b Dió 40.0 12.7 6.0 k Gábor Lajos u. sarkától 7.0 6.0 2007.08.07
3 49 49/b Meggy 48.0 15.3 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 11.0 6.0 2007.08.07
3 50 49/b Meggy 27.0 8.6 4.0 f Gábor Lajos u. sarkától 13.5 1.0 2007.08.07
3 51 49/b Meggy 32.0 10.2 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 18.0 1.0 2007.08.07
3 52 49/b Eper 35.0 11.1 6.0 k Gábor Lajos u. sarkától 47.0 2.0 2007.08.07
3 53 49/b Aranyvessző bokor 2.5 Gábor Lajos u. sarkától 50.5 4.0 2007.08.07
3 54 49/b Aranyvessző bokor 2.5 Gábor Lajos u. sarkától 53.0 4.0 2007.08.07
3 55 49/b Szivarfa 14.0 4.5 3.5 f Gábor Lajos u. sarkától 64.0 .5 2007.08.07
3 56 49/b Nyírfa 50.0 15.9 7.0 k Gábor Lajos u. sarkától 73.0 3.5 2007.08.07
3 57 49/b Török mogyoró 65.0 20.7 8.0 k Gábor Lajos u. sarkától 73.5 4.0 2007.08.07
3 58 49/b Szilva 36.0 11.5 7.0 k Gábor Lajos u. sarkától 74.0 .5 2007.08.07
3 59 49/b Szivarfa 85.0 27.1 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 83.0 1.5 2007.08.07
3 60 49/b Tuja keleti 18.0 5.7 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 93.0 3.0 2007.08.07
4 61 62 Ezüstfenyő 32.0 10.2 3.0 k Gábor Lajos u. sarkától 4.5 4.0 2007.08.07
4 62 60 Meggy 67.0 21.3 7.0 k Gábor Lajos u. sarkától 2.0 4.0 2007.08.07
4 63 60 Cseresznye 60.0 19.1 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 5.0 3.5 2007.08.07
4 64 60 Szilva 120.0 38.2 7.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 8.5 2.5 2007.08.07
4 65 60 Aranyvessző bokor 2.0 Gábor Lajos u. sarkától .0 2.5 2007.08.07
4 66 58 Aranyvessző bokor 2.0 Gábor Lajos u. sarkától 9.0 2.0 2007.08.07
4 67 58 Aranyvessző bokor 2.0 Gábor Lajos u. sarkától 9.0 3.5 2007.08.07
4 68 54 Meggy 105.0 33.4 5.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 1.5 2.5 2007.08.07 56-os fátlan
4 69 54 Meggy 110.0 35.0 6.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 9.5 2.5 2007.08.07
4 70 52 Ecetfa (torzsás) 25.0 8.0 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 3.0 6.0 2007.08.07
4 71 52 Ecetfa (torzsás) 24.0 7.6 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 6.0 6.0 2007.08.07
4 72 50 Szíriai mályva 8.0 2.5 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától .5 2.5 2007.08.07
4 73 50 Gyöngyvessző bokor 2.0 Gábor Lajos u. sarkától .5 5.0 2007.08.07
4 74 50 Ecetfa (torzsás) 40.0 12.7 4.0 k Gábor Lajos u. sarkától 3.0 5.0 2007.08.07
4 75 50 Csörgőfa 80.0 25.5 6.0 k Gábor Lajos u. sarkától 5.5 8.0 2007.08.07
4 76 48 Meggy 110.0 35.0 7.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 1.5 5.0 2007.08.07
4 77 48 Meggy 97.0 30.9 7.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 7.5 5.0 2007.08.07
4 78 46 Meggy 110.0 35.0 7.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 1.0 4.0 2007.08.07
4 79 46 Vadgesztenye 65.0 20.7 6.0 k Gábor Lajos u. sarkától 4.0 6.0 2007.08.07
4 80 46 Meggy 110.0 35.0 7.0 ö Gábor Lajos u. sarkától 8.0 4.0 2007.08.07 44-as hsz. Fátlan
5 81 42 Tuja keleti 24.0 7.6 4.0 f Gábor Lajos u. sarkától 1.0 2.0 2007.08.07
5 82 42 Tuja keleti 22.0 7.0 4.0 f Gábor Lajos u. sarkától 3.0 2.0 2007.08.07
5 83 42 Tuja keleti 23.0 7.3 4.0 f Gábor Lajos u. sarkától 5.0 2.0 2007.08.07
5 84 42 Tuja keleti 20.0 6.4 4.0 f Gábor Lajos u. sarkától 8.0 2.0 2007.08.07
5 85 40 Tuja keleti 25.0 8.0 3.5 f Gábor Lajos u. sarkától 1.5 2.5 2007.08.07
5 86 40 Szivarfa 20.0 6.4 5.0 f Gábor Lajos u. sarkától 6.0 2.5 2007.08.07
5 87 40 Fűz mandzsu 90.0 28.6 10.0 k Gábor Lajos u. sarkától 2.0 3.0 2007.08.07 zsákutca 13 m
5 88 40 Eper (csüngő) 28.0 8.9 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 12.0 3.0 2007.08.07 zsákutca 13 m
5 89 38 Eper (csüngő) 30.0 9.5 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 1.5 3.0 2007.08.07
5 90 38 Berkenye (madár) 30.0 9.5 6.0 f Gábor Lajos u. sarkától 4.5 3.0 2007.08.07
5 91 38 Eper (csüngő) 39.0 12.4 2.0 k Gábor Lajos u. sarkától 8.0 3.0 2007.08.07 36 sz. fátlan!
5 92 34 Meggy 90.0 28.6 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 1.5 3.0 2007.08.07
5 93 34 Szilva 50.0 15.9 3.0 k Gábor Lajos u. sarkától 4.5 3.0 2007.08.07
5 94 34 Meggy 78.0 24.8 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 8.0 3.0 2007.08.07
5 95 32 Selyem akác 7.0 2.2 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 5.0 3.0 2007.08.07
5 96 32 Madárbirs bokor 2.0 Gábor Lajos u. sarkától 8.5 2.5 2007.08.07
5 97 30 Meggy 76.0 24.2 5.0 k Gábor Lajos u. sarkától 2.0 3.0 2007.08.07
5 98 30 Kajszi 9.0 2.9 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 8.0 3.0 2007.08.07
5 99 28 "ismeretlen" 7.0 2.2 2.0 f Gábor Lajos u. sarkától 2.0 3.5 2007.08.07
5 100 28 Szelídgesztenye 8.0 2.5 7.0 f Gábor Lajos u. sarkától 7.0 3.5 2007.08.07
5 999 28 tuskó 40.0 Gábor Lajos u. sarkától 9.0 4.0 2007.08.07

Áttekintés: Árendás u.

Összesen

Fák
összesen
Fák korcsoport szerint Bokrok
összesen
Elhalt fák
fiatal közepes öreg kipusztult tuskó
87 33 41 13 10 3 1

Fafajok

Faj neve Mennyiség Fák korcsoport szerint
fiatal közepes öreg
"ismeretlen" 1 1 0 0
Álciprus 2 1 1 0
Alma 1 1 0 0
Berkenye (madár) 1 1 0 0
Cseresznye 5 2 2 1
Csörgőfa 1 0 1 0
Dió 4 1 2 1
Ecetfa (torzsás) 3 2 1 0
Eper 1 0 1 0
Eper (csüngő) 3 2 1 0
Ezüstfenyő 2 1 1 0
Fenyő jegenye 2 0 2 0
Fűz mandzsu 1 0 1 0
Kajszi 2 1 1 0
Meggy 25 4 14 7
Nyírfa 1 0 1 0
Selyem akác 1 1 0 0
Szelídgesztenye 1 1 0 0
Szilva 10 0 7 3
Szilva (vér) 3 0 2 1
Szíriai mályva 1 1 0 0
Szivarfa 5 4 1 0
Török mogyoró 1 0 1 0
Tuja keleti 9 9 0 0
Vadgesztenye 1 0 1 0

Bokorfajok

Faj neve Mennyiség
Aranyvessző 5
Fagyal 1
Gyöngyvessző 2
Madárbirs 1
Mogyoró 1